党员交纳"特殊党费"情况公示

序号 姓名 交纳数额(单位元) 序号 姓名 交纳数额(单位元)
1 解建业 1000 14 任树村 1000
2 张有蔚 1000 15 关丙卿 1000
3 王歧钰 1000 16 程国伟 1000
4 李忠政 1000 17 杨长城 1000
5 王竹报 1000 18 于海泳 1000
6 宋   杰 1000 19 刘   斌 1000
7 朱以才 1000 20 曹玉伟 1000
8 蔡书荣 1000 13 王玉东 1000
9 张尧强 1000 21 单黎娜 1000
10 纪志刚 1000 22 焦学军 1000
11 张忠诚 1000 23 郭元亮 1000
12 任继进 1000 24 宋玉平 1000
25 滕照乐 500 37 桑德文 300
26 王凤岗 500 38 张志强 500
27 郑连祥 500 39 姜志健 500
28 李春福 500 40 赵  红 500
29 徐鸿雁 500 41 于宪亮 500
30 赵  倩 500 42 杨惠艳 500
31 李雪亮 500 43 孔维昌 300
32 霍秋红 300 44 赵   慧 500
33 李 娜 300 45 史小花 500
34 赵    蕾 500 46 庄晓华 500
35 任秀丽 500 47 王国香 500
36 王荣娟 500 48 陈    姝 500
49 韩英华 500 61 管瑞香 200
50 潘玉荣 500 62 李贤圣 200
51 方凤芝 500 63 李桂英 200
52 梁汶芹 500 64 岳秀珍 200
53 毛庆梅 500 65 马俊更 300
54 刘晓利 500 66 贾秀梅 200
55 张经顺 500 67 石秀珍 200
56 于  玲 500 68 周长进 300
57 宗   玲 500 69 吕春梅 200
58 苗桂芳 500 70 杨荣先 200
59 谭爱菊 200 71 张玉琳 200
60 冯 静 200      
总合计 43000